Ročník narození 2015 - seznam členů
Číslo | Příjmení a jméno | Ročník narození | Příspěvky |
1 | Beneš Jáchym | 2015 | 2 800,- Kč |
2 | Benešová Kateřina | 2015 | 3 500,- Kč |
3 | Blažková Viktorie | 2015 | 3 500,- Kč |
4 | Břinčilová Eliška | 2015 | 3 500,- Kč |
5 | Hoblová Josefina | 2015 | 3 500,- Kč |
6 | Horák Pavel | 2015 | 3 500,- Kč |
7 | Horáková Amálie | 2015 | 3 500,- Kč |
8 | Chmelová Rozálie | 2015 | 3 500,- Kč |
9 | Chovan Tomas Milan | 2015 | 3 500,- Kč |
10 | Jelínek Kristián | 2015 | 3 500,- Kč |
11 | Kalný Jakub | 2015 | 3 500,- Kč |
12 | Korecká Marie | 2015 | 3 500,- Kč |
13 | Krejčí Vilém | 2015 | 3 500,- Kč |
14 | Krupičková Sofie | 2015 | 3 500,- Kč |
15 | Lázňovská Vanda | 2015 | 3 500,- Kč |
16 | Poulová Viktorie | 2015 | 3 500,- Kč |
17 | Šedivec Adam | 2015 | 3 500,- Kč |
18 | Špillerová Zuzana | 2015 | 3 500,- Kč |
19 | Trávníček Jan | 2015 | 3 500,- Kč |
20 | Tuhá Štěpánka | 2015 | 3 500,- Kč |
Stav k 15.10.2024